25 кг
Макроелементні добрива для позакореневого внесення
Сульфат магнію
25 кг
MgO 16%, SO3 32%
Сучасна технологія виробництва
Найвища якість
Форма великого кристалу з унікальною хімічною чистотою
Миттєва і повна розчинність у воді
Універсальне застосування для всіх культур
Протягом усього періоду вегетації, профілактично або інтервенційно.
Позакореневе (листкове) внесення добрив | ||||
---|---|---|---|---|
Сільськогосподарська культура | Концентрація [%] | Кількість води [л/га] | Кількість заходів | Період застосування |
Сільськогосподарські угіддя | 5 | 200-300 | 2-5 | Протягом усього періоду вегетації. |
Овочеві і садові культури | 1-2 | 300-1000 | 2-5 | Протягом усього періоду вегетації. |
Інші культури | 1-2 | 200-300 | 2-5 | Протягом усього періоду вегетації. |
Кореневе (ґрунтове) внесення добрив | ||||
Рекомендована доза: 100-200 кг/га. При виявленні дефіциту магнію та/або сірки. | ||||
фертигація | ||||
Рекомендована доза: 0,2-1 кг/1000 л води. Добриво слід дозувати з урахуванням аналізу води, субстрату та потреб рослин у поживних речовинах. |