25 kg
Makronährstoff-Blattdünger
Magnesiumsulfat
25 kg
MgO 16%, SO3 32%
Moderne Produktionstechnik
Höchste Qualität
In Form eines dicken Kristalls mit einzigartiger chemischer Reinheit
Sofortige und vollständige Löslichkeit in Wasser
Universeller Einsatz in allen Kulturarten
Während der gesamten Vegetationsperiode, prophylaktisch oder interventionell.
Blattdüngung | ||||
---|---|---|---|---|
Kulturpflanze | Konzentration [%] | Wassermenge [l/ha] | Anzahl der Behandlungen | Anwendungszeitraum |
Landwirtschaftliche Nutzpflanzen | 5 | 200-300 | 2-5 | Während der ganzen Vegetationsperiode. |
Gemüse und Obstgärten | 1-2 | 300-1000 | 2-5 | Während der ganzen Vegetationsperiode. |
Andere Kulturen | 1-2 | 200-300 | 2-5 | Während der ganzen Vegetationsperiode. |
Bodendüngung | ||||
Empfohlene Dosis: 100-200 kg/ha. Bei Magnesium- und/oder Schwefelmangel. | ||||
Fertigation | ||||
Empfohlene Dosis: 0,2-1 kg/1000 l Wasser. Der Dünger sollte unter Berücksichtigung der Wasseranalyse, des Substrats und des Nährstoffbedarfs der Pflanzen dosiert werden. |