Agravita® Aktiv 48
Nawóz dolistny
Gwarantuje wyższe plony
- Nawóz całkowicie rozpuszczalny w wodzie
- Zalecany do nawożenia dolistnego i zaprawiania
- Reguluje wzrost wegetatywny
- Pobudza rozwój systemu korzeniowego
- Wspomaga regenerację i poprawia kondycję roślin
- Zwiększa odporność na stresy abiotyczne i biotyczne
- Ułatwia roślinom wychodzenie z warunków stresowych
- Stymuluje wzrost plonu
NPK 8-20-20
+
bor, miedź*, żelazo*, mangan*, molibden, cynk*
* mikroelementy schelatowane 
ZALECENIA STOSOWANIA
| Roślina uprawna | Dawka [kg/ha] |
Ilość wody [l/ha] |
Liczba zabiegów | Termin stosowania i uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Nawożenie dolistne | ||||
| Zboża | 0,5 | 200 | 2 - 3 | Jesienią w przypadku opóźnionych siewów i słabego krzewienia. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego. |
| Rzepak | 0,5 | 200 | 2 - 3 | Jesienią w fazie 2-4 liści (szczególnie w przypadku opóźnionych siewów, nierównomiernego wzrostu, słabej kondycji, uszkodzeń herbicydowych). Wiosną po ruszeniu wegetacji oraz w okresie wydłużania się pędu. |
| Kukurydza | 0,5 | 200 | 2 | Od fazy 2 liści do fazy 8 liści. |
| Ziemniaki | 0,5 | 200 | 1 - 2 | Od pełnych wschodów do fazy tworzenia się pędów. |
| Buraki | 0,5 | 200 | 2 - 3 | Od fazy 2 liści do zakrycia międzyrzędzi. |
| Rośliny bobowate | 0,5 | 200 | 1 - 2 | Od wschodów do początku fazy kwitnienia. |
| Tytoń | 0,5 | 300 | 2 | Po przyjęciu się rozsady. Następnie za 14 dni. |
| Warzywa | 0,5 | 200 | 2 - 4 | W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem. |
| Truskawka i malina | 0,5 | 500 | 3 | Po ruszeniu wegetacji wiosennej. Następnie co 14 dni. |
| Drzewa i krzewy owocowe | 0,5 - 0,7 | 500 - 1000 | 2 | Faza pąkowania. Następnie w okresie wzrostu owoców. |
| Użytki zielone | 0,5 | 200 | 2 - 3 | Od momentu ruszenia wegetacji do połowy września - 7 - 10 dni po każdym pokosie/wypasie. |
| Zaprawianie | ||||
| Zboża | 0,25-0,3 kg/1t nasion | Można stosować łącznie z zaprawami. | ||
| Ziemniaki | 0,3 - 0,6 kg/1t bulw | |||
| Warzywa | 0,7 - 1,2 kg/1t nasion | |||
